您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
尊敬的各位店主:
12月15日至16日,金天國際大中華區總裁祖威先生代表集團出席第二屆跨境電商大會,通過對國際電商市場準入規則、品質標準及各類最新技術信息的有效對接,為金天國際的創新發展、全球化戰略部署及全麵實現生態保養產業化目標注入鮮活動力。為了與全體金天家人共同慶祝這一盛事,經公司研究決定,特推出如下獎勵活動:
一、活動時間:
2016年12月19日00:00—23:59:59
二、獎勵政策:
1、凡在活動當日二次進貨一次性達到3000元者,獎勵價值455元的生態保養和諧套裝1盒;⠀
2、凡在活動當日二次進貨一次性達到5000元者,獎勵總價值1070元男性健康套裝1盒及雪蓮美足霜一支;⠀
3、凡在活動當日二次進貨一次性達到8000元及以上者,獎勵總價值1690元的雪蓮男士養生足浴粉2盒及生態保養和諧套裝2盒;
注:進貨獎勵每店僅限一次機會,以首次達標的進貨額為準。
三、其它說明:
1、獎勵貨品隨進貨訂單一並發出,敬請查收;
2、由於活動期間訂單較多,我們會盡快安排發貨,請大家耐心等待。
3、另臨近春節,請大家提前備貨。
⠀
⠀
金天國際醫療科技有限公司
2016年12月19日
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 海通固收薑超:四季度經濟下行風險將明顯增加|貨幣政策|融資|央行一季度經濟超預期增長6.9% 投資拉動效應減弱|經濟增長|中國經濟|GDP | 23~26 ° |
2 | 4月進出口增速雙雙回調 外貿仍延續高速增長態勢|貿易|增速|新動能美聯儲這輪加息 市場會重蹈1994年崩盤的覆轍麽?|美聯儲|貨幣政策|華爾街見聞 | 23~25 ° |
3 | 厲以寧:對2016年經濟發展有信心 應適當減低關稅|中國經濟|經濟發展|關稅專家預計1月CPI同比增速上升 PPI仍處向上趨勢|CPI|PPI|春節 | 23~25 ° |
4 | 海通薑超:1月經濟或並沒有像數據表現的那麽差|實體經濟|工業|生產資料9月流動性環境更像3月還是6月?不宜過於悲觀或樂觀 | 23~25 ° |
5 | 央行:貨幣政策更加注重鬆緊適度 保持適度流動性|央行|貨幣政策|流動性2016年上半年民間固投增2.8% 增速持續回落|固定資產投資|工業|民間固投 | 23~25 ° |
6 | 4月CPI平穩回升PPI高位回落 貨幣調控料前緊後鬆|CPI|PPI|貨幣政策企業融資成本差距大 中小企業融資難融資貴日益突出|融資|融資成本|銀行貸款 | 23~25 ° |
7 | 1月外貿增長遠超預期:進出口總值2.18萬億 同比增長19.6%|中國|進口量|外貿人民日報:把紀律挺在前麵 讓紅臉出汗成常態|紀檢監察|嚴重違紀|監督 | 20~25 ° |
8 | CPI已經連續4個月下行 貨幣政策空間並未打開|貨幣政策|CPI|通脹三亞嚴管春節旅遊市場:酒店標間價格不得高於6000元/晚|三亞|春節|酒店 | 20~25 ° |
9 | 國泰君安:CPI回落後將回升 PPI今年高點或已過|CPI|PPI|國泰君安央行流動性調控新動向:7天期逆回購成主打工具|央行|流動性|調控 | 17~25 ° |
10 | 消費漸成經濟增長最大動力 消費驅動型經濟模式仍待培育|消費|GDP|製造業資管產品繳納增值稅時點延後 仍有很多細節需明確|增值稅|產品|行為 | 12~25 ° |
1 | 6月財新綜合PMI達4個月最低 服務業製造業兩重天|製造業|PMI|服務業8月經濟數據前瞻:投資數據繼續承壓或現小幅回落|製造業|工業增加值|采掘業 | -24~-12 ° |
2 | 明年房地產銷售增速或明顯回落 GDP增速或為6.4%-6.5%|產能|CPI|需求發改委:堅持糧食市場化改革方向 糧食安全形勢總體較好|糧食|徐紹史|農業 | -24~-9 ° |
3 | 專家:經濟L型震蕩築底 投資料持續發力|中國經濟|貨幣政策|宏觀調控評論:年內經濟平穩運行無懸念 明年壓力仍不容小覷|經濟|平穩運行|房地產 | -23~-12 ° |
4 | 穩健中性貨幣政策促M2平穩增長 12月企業中長期貸款大增|社會融資規模|貨幣政策|貸款製造業PMI連續六個月超過51% 持續保持穩中向好態勢|製造業|原材料|PMI | -23~-8 ° |
5 | 去年我國吸收外資增4.1% 投資延續向高端產業聚集|吸收外資|我國|外商投資企業市場研究機構稱中國處於全球產業鏈中心|供應鏈|機構|產業鏈 | -20~-8 ° |
6 | 2017年財政赤字率或不低於3% 超過所謂國際警戒線|財政政策|債務|赤字中金公司:央行今年不再降息 四季度PPI可能轉正|中金公司|報告|CPI | -20~-8 ° |
7 | 專家預測四季度GDP同比增長6.6% 年度目標完成問題不大|GDP交通銀行:預計5月份CPI同比漲幅為2.3%|CPI|食品價格|蔬菜價格 | -20~-5 ° |
8 | 央行:保持貨幣金融環境穩健和中性適度|央行|貨幣政策|通貨膨脹李克強:振興實體經濟不能在傳統基礎上原地踏步|實體經濟|李克強|基礎 | -19~-10 ° |
9 | 姚景源:中國經濟全年增長目標可以實現|中國經濟|經濟增長|實體經濟經濟專家:中國經濟進入2017年已站穩腳跟|GDP|資產管理 | -18~-12 ° |
10 | 李稻葵:中美“百日計劃”或幹三件事|李稻葵|中美|中國論壇樓繼偉:收支掛鉤製度存在五大弊端|樓繼偉|財政收支|收支掛鉤 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 華創:短期資金寬鬆不可持續 利率仍將麵臨上行壓力|資金麵|利率|寬鬆PPI四年半來首次由負轉正 物價數據現關鍵性積極變化|PPI|物價|通貨膨脹 | 7优 |
2 | 7月CPI同比漲1.8%PPI環比轉正 降準要注重擇時|CPI|貨幣政策|通貨膨脹假期第六天國內旅遊收入546億元 同比增15.1%|旅遊收入|假日|國家旅遊局 | 7优 |
3 | 易綱:中國將保持匯率基本穩定 絕不打貨幣戰|中國|易綱|穩定國務院解決養老PPP難題:國有建設用地可作出資或入股|養老服務|養老 | 7优 |
4 | 業內預計2017年中國鋼材需求有望保持平穩|中國|鋼鐵行業|鋼材李克強:持續推動經濟轉型升級 堅持穩中求進|李克強|經濟轉型|改革開放 | 7优 |
5 | 海通薑超:房價暴漲因貨幣超發 實際M2增速高達16%|債市|銀監會|薑超7月製造業PMI一跌一漲 分析稱經濟內生動力不足|PMI|製造業|物流 | 7优 |
6 | 央行流動性投放力度加大 資金充裕價格不低或成常態|流動性|央行|逆回購專家:1月份PMI指數基本平穩 中國經濟開局良好|PMI|製造業 | 7优 |
7 | M2增速回落至10.6% 今年資金麵緊平衡將延續|資金麵|表外融資|M212月新增貸款1萬億遠超預期 個人房貸仍保持較快增長|新增貸款|貸款|流動性 | 7优 |
8 | 樓繼偉:擴大赤字不會引發政府債務風險|財政政策|財政赤字|樓繼偉央行:今年貨幣信貸增長並不慢 月度數據出現波動較常見|貸款|貨幣信貸|央行 | 7优 |
9 | 5月製造業PMI為51.2 連續10個月保持在榮枯線以上|訂單指數|PMI|進口指數李迅雷:經濟負增長難以避免 未必是壞事|李迅雷|GDP|經濟增長 | 7优 |
10 | 多重信息預示經濟穩定向好 產業布局和轉型持續優化|經濟|穩定|向好外儲三連升站穩3萬億大關 人民幣匯率有望繼續企穩|外匯儲備|劉健|美元指數 | 7优 |
1 | 經濟增長仍平穩 貨幣政策可適當寬鬆|貨幣政策|投資結構|經濟增長食品價格漲幅擴大 機構預測10月CPI或重回2時代|CPI|食品價格|2時代 | 381严重 |
2 | 機構預測4月份CPI漲幅或重回1時代 專家稱較3月放緩|平均值|CPI|朱啟兵央行已13天暫停公開市場操作 溫和通脹下貨幣難現寬鬆|貨幣政策|通貨膨脹|CPI | 324严重 |
3 | 10月CPI持續回升 上漲態勢將延續至春節前|CPI|通貨膨脹|貨幣政策任澤平點評6月PMI數據:貨政寬鬆空間逐步打開|PMI|服務業 | 273重度 |
4 | 4月經濟數據預測:進口增速回落 新增信貸10000億|新增信貸|經濟數據|進口增速央行殷勇:傳統開發性金融模式麵臨三大問題|殷勇|央行|融資 | 270重度 |
5 | 海通證券:預測7月CPI或降至1.7% 通脹短期無憂|CPI|通貨膨脹|加息央行後退一步財政大步向前 宏觀調控乾坤大挪移|央行|宏觀調控|貨幣政策 | 269重度 |
6 | 11月宏觀預測:CPI小幅上升至2.2% M2或穩中有降|宏觀經濟|通貨膨脹|財政政策專家:1月份PMI指數基本平穩 中國經濟開局良好|PMI|製造業 | 257重度 |
7 | 通脹處於較低水平 貨幣政策或將繼續維持寬鬆|貨幣政策|CPI|PPI蒜價重上6年來高位 每斤7.89元零售價幾乎追上豬價|CPI|大蒜|蒜價 | 256重度 |
8 | 機構料3月CPI同比增長0.86% 經濟穩中趨升格局將延續|CPI|PPI|通貨膨脹央行4月MLF放水4480億 穩定市場預期|央行|MLF|貨幣政策 | 229重度 |
9 | 華創債券:穩杠杆有初步結果並不意味著監管結束|央行|杠杆|同業10月份PMI為51.2%回升特點明顯 經濟走勢穩中有升|PMI|製造業|原材料 | 229重度 |
10 | 央行周一大手筆緩解資金麵:開展1300億7天逆回購|央行|逆回購|利率8月M2同比增長8.9%創新低 消費貸環比增1094億|央行|融資|消費貸款 | 226重度 |
友情链接: